返回索引

夹紧力kN
液压MPa 液压型
8XLPTLSHS 8XLPTLSHR
10 24.9 24.9
12 33.3 33.3
15 39.0 39.0
19 50.0 50.0
21 53.6 53.6
22 56.8 56.8
注:夹紧力仅供参考
夹紧力kN
扭矩Nm 普通型
8XLPTLSS 8XLPTLSR
27 12.9 12.9
54 25.2 25.2
81 35.0 35.0
109 48.1 48.1
134 61.6 61.6
160 74.0 74.0
190 84.5 84.5
217 90.6 90.6
注:键槽可以特制
请洽我们
参数表 mm(in)
普通型 液压型
8XLPTLSS 8XLPTLSR 8XLPTLSHS 8XLPTLSHR
A 95.25 95.25 95.25 95.25
B 204.72 204.72 204.72 204.72
C 819.15 819.15 819.15 819.15
D 762.00 762.00 762.00 762.00
E 55.12 48.01 54.86 -
F 49.91 49.91 49.91 49.91
G 203.20 203.20 203.20 203.20
H 55.88 55.88 55.88 55.88
J 27.31 27.31 27.31 27.31
K 169.93 169.93 169.93 169.93
L 30.99 30.99 30.99 30.99
M 120.65 120.65 120.65 120.65
N (5/8-11) (5/8-11) (5/8-11) (5/8-11)
O 146.05 146.05 146.05 146.05
P 203.20 203.20 203.20 203.20
Q 184.15 184.15 184.15 184.15
R 171.45 171.45 171.45 171.45
S 355.60 355.60 355.60 355.60
T (1/2) (1/2) (1/2) (1/2)
U (0.750) (0.750) (0.750) (0.750)
V (7/8) (3/4) (7/8) -
W 20.57 20.57 20.57 20.57
X 44.45 44.45 44.45 44.45
Y 22.86 22.86 22.86 22.86
Z 31.75 31.75 31.75 31.75
AA 533.40 533.40 533.40 533.40
BB 730.63 730.63 730.63 730.63
CC - - 60.96 60.96
DD - - 85.73 85.73
EE - - - 49.28
FF - - - (5/8)
重量kg 105 107 105 107
排量CC 19 19

反向型


返回索引     上一页 第57页 下一页